<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sikker information &#187; Safeinfo</title>
	<atom:link href="http://www.safeinfo.dk/category/safeinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.safeinfo.dk</link>
	<description>På safeinfo.dk kan du stole på informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Populært i februar</title>
		<link>http://www.safeinfo.dk/2010/03/12/popul%c3%a6rt-i-februar/</link>
		<comments>http://www.safeinfo.dk/2010/03/12/popul%c3%a6rt-i-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[populært]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safeinfo.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[I februar måned var det meget populært at læse om &#8220;Superfood&#8221; og offside-regler her på siden. Det var i hvert fald de to indlæg, der tiltrak flest besøgende, hvis man ser på indlæggene skrevet i løbet af måneden. Så får vi se, hvad marts har at byde på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I februar måned var det meget populært at læse om &#8220;<a href="http://www.safeinfo.dk/2010/02/27/hvad-er-superfood/">Superfood</a>&#8221; og <a href="http://www.safeinfo.dk/2010/02/12/offside-i-fodbold/">offside-regler</a> her på siden. Det var i hvert fald de to indlæg, der tiltrak flest besøgende, hvis man ser på indlæggene skrevet i løbet af måneden. Så får vi se, hvad marts har at byde på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safeinfo.dk/2010/03/12/popul%c3%a6rt-i-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januars mest læste indlæg</title>
		<link>http://www.safeinfo.dk/2010/02/09/januars-mest-l%c3%a6ste-indl%c3%a6g/</link>
		<comments>http://www.safeinfo.dk/2010/02/09/januars-mest-l%c3%a6ste-indl%c3%a6g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[januar]]></category>
		<category><![CDATA[opsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safeinfo.dk/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[I januar måned var det mest læste indlæg her på Sikker Information det om eksamensangst. Det slog selv det ellers populære indlæg om Fimbulvinter, der ellers var meget relevant i en kold og snefyldt januar måned.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I januar måned var det mest læste indlæg her på Sikker Information det om <a href="http://www.safeinfo.dk/2010/01/22/hvad-goer-man-ved-eksamensangst/">eksamensangst</a>. Det slog selv det ellers populære indlæg om <a href="http://www.safeinfo.dk/2010/01/26/hvad-er-fimbulvinter/">Fimbulvinter</a>, der ellers var meget relevant i en kold og snefyldt januar måned.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safeinfo.dk/2010/02/09/januars-mest-l%c3%a6ste-indl%c3%a6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

